Détails Techniques
Processeur | ||
Fabricant de processeur | AMD | |
Modèle de processeur | 5600 | |
Fréquence de base du processeur | 3,5 GHz | |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 | |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 | |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | Emplacement AM4 | |
Lithographie du processeur | 7 nm | |
Nombre de threads du processeur | 12 | |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz | |
Mémoire cache du processeur | 32 Mo | |
Type de cache de processeur | L3 | |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W | |
Boîte | Oui | |
Refroidisseur inclus | Oui | |
Mémoire | ||
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM | |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2667,2933,3200 MHz | |
Canaux de mémoire | Dual-channel | |
Graphique | ||
Carte graphique intégrée | Non | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Indisponible | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
Caractéristiques | ||
Segment de marché | Bureau | |
Version des emplacements PCI Express | 4.0 |
CPU AMD RYZEN 5 5600
0,00دجPrix
EN CONFIGURATION UNIQUEMENT