Détails Techniques
Processeur | ||
Fabricant de processeur | AMD | |
Fréquence de base du processeur | 4,2 GHz | |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 | |
Nombre de coeurs de processeurs | 16 | |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | Emplacement AM5 | |
Lithographie du processeur | 5 nm | |
Nombre de threads du processeur | 32 | |
Fréquence du processeur Turbo | 5,7 GHz | |
Mémoire cache du processeur | 128 Mo | |
Type de cache de processeur | L3 | |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 120 W | |
Boîte | Oui | |
Refroidisseur inclus | Non | |
Mémoire | ||
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR5-SDRAM | |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 3600,5200 MHz | |
Canaux de mémoire | Double canal | |
Graphique | ||
Carte graphique intégrée | Oui | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics | |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 2200 MHz | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
Caractéristiques | ||
Segment de marché | Bureau | |
Version des emplacements PCI Express | 5.0 | |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11/10 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit |
https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/7000-series/amd-ryzen-9-7950x3d.html
CPU AMD RYZEN 9 7950 X 3D
دج0.00Price
EN CONFIGURATION UNIQUEMENT